サポートサービスのご案内 サポート終了製品
サポートサービス終了製品、および終了予定製品のご案内
サポートサービス終了もしくはサポートサービス終了予定のバージョンのご案内です。サポートサービス終了予定の製品をご利用のお客様におかれましては、バージョンアップ/新製品への移行をお願いいたします。
Secure Protection
Secure Protection (2024年4月25日現在)
製品名 | バージョン | サポート終了日 |
---|---|---|
Secure Protection | 1.5.7.8 | 2026年3月31日 |
Secure Protection | 1.5.7.7 | 2026年3月31日 |
Secure Protection | 1.5.7.6 | 2026年3月31日 |
Secure Protection | 1.5.7.5 | 2026年3月31日 |
Secure Protection | 1.5.7.4 | 2026年3月31日 |
Secure Protection | 1.5.7.3 | 2025年9月30日 |
Secure Protection | 1.5.7.1 | 2025年9月30日 |
Secure Protection | 1.5.7.0 | 2025年9月30日 |
Secure Protection | 1.5.6.2 | 2025年3月31日 |
Secure Protection | 1.5.6.1 | 2025年3月31日 |
Secure Protection | 1.5.6.0 | 2025年3月31日 |
Secure Protection | 1.5.5.7 | 2024年3月31日 |
Secure Protection | 1.5.5.6 | 2024年3月31日 |
Secure Protection | 1.5.5.5 | 2024年3月31日 |
Secure Protection | 1.5.5.4 | 2024年3月31日 |
Secure Protection | 1.5.5.3 | 2024年3月31日 |
Secure Protection | 1.5.5.2 | 2024年3月31日 |
Secure Protection | 1.5.5.1 | 2024年3月31日 |
Secure Protection | 1.5.5.0 | 2024年3月31日 |
Secure Protection | 1.5.4.4 | 2024年3月31日 |
Secure Protection | 1.5.4.3 | 2024年3月31日 |
Secure Protection | 1.5.4.1 | 2024年3月31日 |
Secure Protection | 1.5.4.0 | 2024年3月31日 |
Secure Protection | 1.5.3.3 | 2023年12月31日 |
Secure Protection | 1.5.3.2 | 2023年12月31日 |
Secure Protection | 1.5.3 | 2023年12月31日 |
Secure Protection | 1.5.2 | 2021年3月31日 |
Secure Protection | 1.5.1.3 | 2020年10月31日 |
Secure Protection | 1.5.1 | 2020年10月31日 |
Secure Protection | 1.4.2.1 | 2020年9月30日 |
Secure Protection | 1.4.2 | 2020年9月30日 |
Secure Protection | 1.4.1 | 2020年9月30日 |
Secure Protection | 1.4.0.3 | 2020年9月30日 |
Secure Protection | 1.4.0.2 | 2020年9月30日 |
Secure Protection | 1.4.0 | 2020年9月30日 |
Secure Protection | 1.1.4 | 2019年3月31日 |
Secure Protection | 1.0.0.0 | 2019年3月31日 |
BMC 製品
BMC 製品 (2024年4月25日現在)
製品名 | バージョン | サポート終了日 |
---|---|---|
BMC Remedy Action Request System | ||
BMC Remedy Action Request System | 20.02.00 |
フルサポート 2024年2月21日 限定サポート 2025年2月21日 |
BMC Remedy Action Request System | 19.08.00 |
フルサポート 2022年8月22日 限定サポート 2024年8月22日 |
BMC Remedy Action Request System | 19.02.00 |
フルサポート 2022年2月28日 限定サポート 2024年2月28日 |
BMC Remedy Action Request System | 18.08.00 以前のバージョン | 終了 |
BMC Helix ITSM OnPrem | ||
BMC Helix ITSM OnPrem | 23.3.01 |
フルサポート 2025年3月22日 限定サポート 2025年9月22日 |
BMC Helix ITSM OnPrem | 22.1.06 |
フルサポート 2024年9月5日 限定サポート 2025年9月5日 |
BMC Helix ITSM OnPrem | 21.3.10 |
フルサポート 2024年9月5日 限定サポート 2025年3月5日 |
BMC Helix ITSM OnPrem | 21.3.06 |
フルサポート 2024年6月1日 限定サポート 2024年12月1日 |
BMC Helix ITSM OnPrem | 21.3.05 以前のバージョン | 終了 |
BMC Helix ITSM(クラウド) | ||
BMC Helix ITSM(クラウド)は、BMCソフトウェアが運用しているため、サポート期限はありません。環境がバージョンアップされる場合は、個々にお客様に通知されます。 |
Broadcom社 (旧CA) 製品
Broadcom社 (旧CA) 製品 (2023年5月16日現在)
製品名 | バージョン | サポート状況 |
---|---|---|
CA Privileged Identity Manager (旧 CA Control Minder) |
12.8 GA ~ 12.8 SP1CP2 | 2022年11月12日 終了 |
CA Privileged Identity Manager (旧 CA Control Minder) |
12.6 GA ~ 12.6 SP3 | 2019年2月28日 終了 |
CA ControlMinder | 12.6 server compornent |
終了 |
CA ControlMinder | 12.5 | 終了 |
CA Access Control | 12.0 以前のバージョン | 終了 |
Symantec Identity Governance & Administration | 14.4CP2 | 2024年9月30日 終了 |
Symantec Identity Governance & Administration | 14.4CP1 | 2024年3月29日 終了 |
Symantec Identity Governance & Administration | 14.4GA | 2024年3月29日 終了 |
Symantec Identity Manager | 14.3CP3 | 2023年3月31日 終了 |
Symantec Identity Manager | 14.3CP2 | 2023年3月31日 終了 |
Symantec Identity Manager | 14.3CP1 | 2022年4月30日 終了 |
CA Identity Manager | 14.3 | 2022年4月30日 終了 |
CA Identity Manager | 14.2 | 2021年12月31日 終了 |
CA Identity Manager | 14.1 | 2020年10月31日 終了 |
CA Identity Manager | 14.0 | 2019年11月30日 終了 |
CA Identity Manager | 12.6 SP8 | 2019年4月30日 終了 |
CA Identity Manager | 12.6 SP4 ~ 12.6 SP7 | 2018年10月31日 終了 |
CA Identity Manager | 12.6 SP3 以前のバージョン | 終了 |
Symantec SiteMinder(CA Single Sign-On) | 12.8SP4 | 2023年12月31日 終了 |
Symantec SiteMinder(CA Single Sign-On) | 12.8SP3 | 2023年3月31日 終了 |
Symantec SiteMinder(CA Single Sign-On) | 12.8SP2 | 2022年6月30日 終了 |
Symantec SiteMinder(CA Single Sign-On) | 12.8SP1 | 2022年3月31日 終了 |
CA Single Sign-On(CA SiteMinder) | 12.8 | 2022年3月31日 終了 |
CA Single Sign-On(CA SiteMinder) | 12.7 | 2020年10月31日 終了 |
CA Single Sign-On(CA SiteMinder) | 12.6 | 2020年5月31日 終了 |
CA Single Sign-On(CA SiteMinder) | 12.52 | 2019年2月28日 終了 |
CA Single Sign-On(CA SiteMinder) | 12.51 | 2018年4月30日 終了 |
CA Single Sign-On(CA SiteMinder) | 12.5 | 2017年3月31日 終了 |
CA Single Sign-On(CA SiteMinder) | 12.0 | 2016年12月31日 終了 |
CA Single Sign-On(CA SiteMinder) | 6.0 | 2013年3月31日 終了 |
クエスト・ソフトウェア社 製品 (NetVault, SharePlex)
クエスト・ソフトウェア社 製品 (NetVault, SharePlex) (2024年4月25日現在)
※デル・ソフトウェア株式会社は、2016年11月1日にクエスト・ソフトウェア株式会社に商号変更されました。
製品名 | バージョン | サポート状況 |
---|---|---|
NetVault Backup | 11.x |
フルサポート 2020年4月29日 終了 限定サポート 2021年4月29日 終了 |
NetVault Backup | 10.0.x |
フルサポート 2018年5月14日 終了 限定サポート 2019年5月14日 終了 |
NetVault Backup | 9.2 |
フルサポート 2016年1月20日 終了 限定サポート 2017年1月20日 終了 |
NetVault Backup | 9.1.x |
フルサポート 2016年1月20日 終了 限定サポート 2017年1月20日 終了 |
NetVault Backup | 9.0.x |
フルサポート 2016年1月20日 終了 限定サポート 2017年1月20日 終了 |
NetVault Backup | 8.6.x 以前のバージョン | 終了 |
NetVault FastRecover | -- | 終了 |
NetVault Replicator | -- | 終了 |
SharePlex for Oracle | 9.2.x |
フルサポート 2020年9月30日 終了 限定サポート 2022年9月30日 終了 |
SharePlex for Oracle | 9.1.x 以前のバージョン | 終了 |
クオリティソフト社 製品
クオリティソフト社 製品 (2024年4月25日現在)
製品名 | バージョン | サポート状況 |
---|---|---|
QND Premium Advance Standard | 11.0.8i | -- |
QND Premium Advance Standard | 11.0.7i | 2026年1月31日 終了 |
QND Premium Advance Standard | 11.0.6i | 2024年10月31日 終了 |
QND Premium Advance Standard | 11.0.5i | 2024年5月31日 終了 |
QND Premium Advance Standard | 11.0.4i 以前のバージョン | 終了 |
QNDPlus | -- | 終了 |
QAW | -- | 終了 |
QND ClientLog | 2.6.11.5i | -- |
QND ClientLog | 2.6.11.4i | 2026年3月31日終了 |
QND ClientLog | 2.6.11.3i | 2025年11月30日 終了 |
QND ClientLog | 2.6.11.2i | 2024年11月30日 終了 |
QND ClientLog | 2.6.11.1 以前のバージョン | 終了 |
QOH | -- | 終了 |
eX WP | 4.4iSP5 | -- |
eX WP | 4.4iSP4 以前のバージョン | 終了 |
QND Advanceは2020年6月1日をもって新規販売を停止いたしました。
ただし、既存のお客様に対するリリース終了ではございません。
製品の保守は継続し、既存ユーザー様のライセンス追加・年間バージョンアップサービス更新は引き続き承ります。
ソフトウェア資産管理機能(約款辞書)の環境対応を含めた保守は引き続き実施いたしますが、新機能・追加機能の提供は行いません。
ManagementCore 製品
ManagementCore 製品 (2024年4月25日現在)
※ManagementCore V5は、2023年10月31日で保守を終了しました。
製品名 | バージョン | サポート状況 |
---|---|---|
ManagementCore | V7.7SP3 | 2025年4月19日終了 |
ManagementCore | V7.7SP2 | 2025年4月19日終了 |
ManagementCore | V7.7SP1 | 2025年4月19日終了 |
ManagementCore | V7.7 | 2025年4月19日終了 |
ManagementCore | V7.6SP1 | 2024年11月16日終了 |
ManagementCore | V7.6 | 2024年11月16日終了 |
ManagementCore | V7.5SP4 | 2024年11月16日 終了 |
ManagementCore | V7.5SP3 | 2024年5月31日 終了 |
ManagementCore | V7.4SP2 | 2024年11月16日 終了 |
Tripwire 製品
Tripwire 製品 (2024年4月25日現在)
-
- Tripwire Enterprise、Tripwire IP360 サポート状況
-
以下のサイトにてご確認ください。
https://static.fortra.com/tripwire/pdfs/misc/tw-product-discontinuation-with-apps-ot.pdf
(Tripwireのウェブサイトに移動します)
-
- Tripwire IP360 ハードウェアアプライアンス サポート状況
-
以下のサイトにてご確認ください。
https://www.tripwire.com/sites/default/files/2022-10/appliance__discontinuation_policy.pdf
(Tripwireのウェブサイトに移動します)
iDoperation 製品
iDoperation 製品 (2024年4月25日現在)
- iDoperation 製品のサポート状況
-
以下のサイトにてご確認ください。
https://www.ntt-tx.co.jp/products/idoperation/lifecycle/
(iDoperationのウェブサイトに移動します)